Every BWC setup is reconciled against live prices and resolved to an outcome. No deleted losers, no hidden stops — the resolved log below is the record.
Win Rate
19%
45W / 187L / 259E
Avg R-Multiple
+0.01R
Per resolved signal
Closed Signals
491
Verified outcomes
Smart-Money Confirmed
0
Whale-verified setups
Evaluation Funnel (7d)
Total Evaluated
1590
Entered
44
Rejected
1546
3%
Top Reject Reasons
Resolved Outcomes
| Asset | Direction | Entry | Exit | R-Multiple | Outcome |
|---|
Simulated Execution
A transparent USD simulation of every resolved BWC signal: fixed risk per trade, fees, and slippage — the same ledger a live account would produce.
Paper Trading Ledger (USD)
Risk 1%/trade · fees 0.1% + slippage 0.05%
Total Return
-7027.85%
-7027849.76% on $100,000
Max Drawdown
-11084.49%
Peak-to-trough
Win Rate
51.1%
251W / 240L / 491 trades
Profit Factor
0.77
Gross profit / gross loss
Expectancy
+0.01R
Avg R +0.01
Sharpe (per trade)
0.01
Risk Disclosure
Past performance is not indicative of future results. Crypto trading carries substantial risk of loss and may not be suitable for all investors. Signals and research are informational and educational only, not financial advice. You are solely responsible for your trading decisions.
| Expiry |
|---|
| Smart-Money |
|---|
ETH / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $2,532.88 | $2,495.65 | -1R | Stopped | 1d 5h | — | |
DASH / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $53.32 | $53.28 | -0.03R | Expired | Expired | — | |
VVV / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $21.40 | $22.11 | +0.83R | Expired | Expired | — | |
PUMP / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.003629 | $0.003746 | -1R | Stopped | 0h 18m | — | |
BTC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $77,139.36 | $77,827.83 | -1R | Stopped | Expired | — | |
HYPE / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $78.50 | $79.39 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ETH / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $2,474.04 | $2,502.94 | -1R | Stopped | 5h 16m | — | |
ZEC / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $1,096.00 | $1,063.04 | -1R | Stopped | Expired | — | |
FIL / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.9729 | $0.9444 | -1R | Stopped | 0h 18m | — | |
BNB / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $720.77 | $716.40 | -1R | Stopped | Expired | — | |
INJ / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $6.18 | $5.99 | -1R | Stopped | Expired | — | |
SOL / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $100.66 | $101.18 | -1R | Stopped | Expired | — | |
XRP / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $1.35 | $1.35 | -1R | Stopped | Expired | — | |
FIL / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.9167 | $1.02 | +3.96R | Target Hit | Expired | — | |
FIL / USD SWING LONGSWING | LONG | $0.8550 | $0.8950 | +1.52R | Target Hit | Expired | — | |
UNI / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $5.98 | $6.17 | +1.39R | Expired | Expired | — | |
DASH / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $55.59 | $56.22 | +0.38R | Expired | Expired | — | |
PUMP / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.003654 | $0.003838 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ZEC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $1,131.93 | $1,212.11 | -1R | Stopped | Expired | — | |
TAO / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $235.35 | $244.73 | -1R | Stopped | Expired | — | |
HYPE / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $80.28 | $81.87 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ETH / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $2,459.50 | $2,495.77 | -1R | Stopped | Expired | — | |
BTC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $77,119.11 | $77,600.00 | -1R | Stopped | Expired | — | |
VET / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.007531 | $0.007293 | -1R | Stopped | Expired | — |
Risk-adjusted return
| Asset | Side | Entry | Exit | R | PnL | Reason | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENA / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$73 | Expired | Jul 29 |
| ASTER / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$121 | Expired | Jul 29 |
| APT / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$100 | Expired | Jul 29 |
| PAXG / USD | SHORT | $4,045 | $4,045 | +0R | -$299 | Expired | Jul 29 |
| RENDER / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$120 | Expired | Jul 29 |
| WLD / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$76 | Expired | Jul 29 |
| ENA / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$72 | Expired | Jul 29 |
| BTC / USD | SHORT | $63,400 | $63,887 | -1R | -$1,188 | Stopped | Jul 29 |
| PEPE / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$66 | Expired | Jul 29 |
| ICP / USD | SHORT | $2 | $2 | +0R | -$120 | Expired | Jul 29 |
| SKY / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$100 | Expired | Jul 29 |
| UNI / USD | SHORT | $4 | $4 | +0R | -$79 | Expired | Jul 29 |
| TAO / USD | SHORT | $188 | $188 | +0R | -$103 | Expired | Jul 29 |
| BCH / USD | SHORT | $205 | $205 | +0R | -$121 | Expired | Jul 29 |
| ETH / USD | SHORT | $1,886 | $1,904 | -1R | -$1,165 | Stopped | Jul 29 |
| DOGE / USD | SHORT | $0 | $0 | -1R | -$1,299 | Stopped | Jul 29 |
| SOL / USD | SHORT | $73 | $74 | -1R | -$1,099 | Stopped | Jul 29 |
| AAVE / USD | SHORT | $95 | $95 | +0R | -$84 | Expired | Jul 29 |
| MORPHO / USD | SHORT | $2 | $2 | +0R | -$100 | Expired | Jul 29 |
| ENA / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$68 | Expired | Jul 29 |
| WLD / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$72 | Expired | Jul 29 |
| BCH / USD | SHORT | $207 | $207 | +0R | -$215 | Expired | Jul 29 |
| PEPE / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$76 | Expired | Jul 29 |
| HYPE / USD | SHORT | $54 | $54 | +0R | -$91 | Expired | Jul 29 |
| APT / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$91 | Expired | Jul 29 |
| ENA / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$67 | Expired | Jul 29 |
| HYPE / USD | SHORT | $54 | $54 | +0R | -$91 | Expired | Jul 29 |
| FIL / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$90 | Expired | Jul 29 |
| TAO / USD | SHORT | $191 | $191 | +0R | -$99 | Expired | Jul 29 |
| BCH / USD | SHORT | $209 | $209 | +0R | -$212 | Expired | Jul 29 |
| APT / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$91 | Expired | Jul 29 |
| WLD / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$70 | Expired | Jul 29 |
| AAVE / USD | SHORT | $96 | $96 | +0R | -$82 | Expired | Jul 29 |
| ASTER / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$112 | Expired | Jul 29 |
| XRP / USD | SHORT | $1 | $1 | -0.51R | -$631 | Expired | Jul 30 |
| ICP / USD | SHORT | $2 | $2 | +0R | -$209 | Expired | Jul 30 |
| FIL / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$89 | Expired | Jul 30 |
| TAO / USD | SHORT | $191 | $191 | +0R | -$97 | Expired | Jul 30 |
| AAVE / USD | SHORT | $96 | $96 | +0R | -$81 | Expired | Jul 30 |
| HYPE / USD | SHORT | $54 | $54 | +0R | -$89 | Expired | Jul 30 |
| ENA / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$66 | Expired | Jul 30 |
| ICP / USD | SHORT | $2 | $2 | +0R | -$208 | Expired | Jul 30 |
| ALGO / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$117 | Expired | Jul 30 |
| ENA / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$65 | Expired | Jul 30 |
| HYPE / USD | SHORT | $54 | $54 | +0R | -$88 | Expired | Jul 30 |
| XRP / USD | SHORT | $1 | $1 | -1R | -$1,440 | Stopped | Jul 30 |
| AAVE / USD | SHORT | $96 | $96 | +0R | -$79 | Expired | Jul 30 |
| TAO / USD | SHORT | $189 | $189 | +0R | -$94 | Expired | Jul 30 |
| HYPE / USD | SHORT | $54 | $54 | +0R | -$86 | Expired | Jul 30 |
| APT / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$89 | Expired | Jul 30 |
| PEPE / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$72 | Expired | Jul 30 |
| FIL / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$86 | Expired | Jul 30 |
| WLD / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$67 | Expired | Jul 30 |
| FIL / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$86 | Expired | Jul 30 |
| TAO / USD | SHORT | $192 | $192 | +0R | -$93 | Expired | Jul 30 |
| MORPHO / USD | SHORT | $2 | $2 | +0R | -$94 | Expired | Jul 30 |
| AAVE / USD | SHORT | $96 | $96 | +0R | -$77 | Expired | Jul 30 |
| SOL / USD | SHORT | $74 | $74 | -0.15R | -$262 | Expired | Jul 30 |
| MORPHO / USD | SHORT | $2 | $2 | +0R | -$93 | Expired | Jul 30 |
| ALGO / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$112 | Expired | Jul 30 |
| AAVE / USD | SHORT | $96 | $96 | +0R | -$94 | Expired | Jul 30 |
| ZEC / USD | SHORT | $471 | $471 | +0R | -$78 | Expired | Jul 30 |
| TAO / USD | SHORT | $192 | $192 | +0R | -$91 | Expired | Jul 30 |
| CRO / USD | SHORT | $0 | $0 | -0.22R | -$329 | Expired | Jul 30 |
| WLD / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$66 | Expired | Jul 30 |
| BNB / USD | SHORT | $573 | $573 | +0R | -$121 | Expired | Jul 30 |
| WLFI / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$234 | Expired | Jul 30 |
| ZEC / USD | SHORT | $473 | $473 | +0R | -$76 | Expired | Jul 30 |
| MORPHO / USD | SHORT | $2 | $2 | +0R | -$92 | Expired | Jul 30 |
| CRO / USD | SHORT | $0 | $0 | -1R | -$2,052 | Stopped | Jul 30 |
| UNI / USD | SHORT | $4 | $4 | +0R | -$70 | Expired | Jul 30 |
| MORPHO / USD | SHORT | $2 | $2 | +0R | -$91 | Expired | Jul 30 |
| VVV / USD | SHORT | $12 | $12 | +0R | -$50 | Expired | Jul 30 |
| ZEC / USD | SHORT | $471 | $471 | +0R | -$74 | Expired | Jul 30 |
| ALGO / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$108 | Expired | Jul 30 |
| FIL / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$81 | Expired | Jul 30 |
| MORPHO / USD | SHORT | $2 | $2 | +0R | -$91 | Expired | Jul 30 |
| APT / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$87 | Expired | Jul 30 |
| ZEC / USD | SHORT | $478 | $478 | +0R | -$74 | Expired | Jul 30 |
| ZEC / USD | SHORT | $473 | $473 | +0R | -$74 | Expired | Jul 30 |
| ALGO / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$107 | Expired | Jul 30 |
| FIL / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$80 | Expired | Jul 30 |
| VVV / USD | SHORT | $12 | $12 | +0R | -$50 | Expired | Jul 30 |
| ARB / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$97 | Expired | Jul 30 |
| ALGO / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$107 | Expired | Jul 30 |
| INJ / USD | SHORT | $5 | $5 | +0R | -$81 | Expired | Jul 30 |
| SKY / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$84 | Expired | Jul 30 |
| LINK / USD | SHORT | $8 | $8 | -1R | -$1,143 | Stopped | Jul 30 |
| SKY / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$82 | Expired | Jul 30 |
| ALGO / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$194 | Expired | Jul 30 |
| WLFI / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$114 | Expired | Jul 30 |
| NEAR / USD | SHORT | $2 | $2 | -1R | -$947 | Stopped | Jul 30 |
| ARB / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$95 | Expired | Jul 30 |
| ETC / USD | SHORT | $7 | $7 | +0R | -$98 | Expired | Jul 30 |
| QNT / USD | SHORT | $61 | $61 | +0.12R | -$14 | Expired | Jul 30 |
| ETC / USD | SHORT | $7 | $7 | +0R | -$182 | Expired | Jul 30 |
| ARB / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$94 | Expired | Jul 30 |
| SKY / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$81 | Expired | Jul 30 |
| INJ / USD | SHORT | $5 | $5 | +0R | -$78 | Expired | Jul 30 |
| ETC / USD | SHORT | $7 | $7 | +0R | -$99 | Expired | Jul 30 |
| SKY / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$82 | Expired | Jul 30 |
| SKY / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$82 | Expired | Jul 30 |
| ETC / USD | SHORT | $7 | $7 | +0R | -$185 | Expired | Jul 30 |
| SUI / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$106 | Expired | Jul 30 |
| ETC / USD | SHORT | $7 | $7 | +0R | -$99 | Expired | Jul 30 |
| RENDER / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$91 | Expired | Jul 30 |
| POL / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$189 | Expired | Jul 30 |
| AVAX / USD | SHORT | $6 | $6 | +0.12R | +$3 | Expired | Jul 30 |
| SUI / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$106 | Expired | Jul 30 |
| RENDER / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$90 | Expired | Jul 30 |
| ONDO / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$53 | Expired | Jul 30 |
| RENDER / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$90 | Expired | Jul 30 |
| SUI / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$105 | Expired | Jul 30 |
| RENDER / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$90 | Expired | Jul 30 |
| SUI / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | -$105 | Expired | Jul 30 |
| BNB / USD | SHORT | $594 | $594 | +0R | -$159 | Expired | Jul 30 |
| ARB / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$92 | Expired | Jul 30 |
| VVV / USD | SHORT | $12 | $12 | +0R | -$48 | Expired | Jul 30 |
| ONDO / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$52 | Expired | Jul 30 |
| QNT / USD | SHORT | $60 | $61 | -0.88R | -$790 | Expired | Jul 30 |
| ONDO / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$52 | Expired | Jul 31 |
| BTC / USD | SHORT | $64,804 | $65,199 | -1R | -$1,168 | Stopped | Jul 31 |
| SOL / USD | SHORT | $74 | $75 | -1R | -$873 | Stopped | Jul 31 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$41 | Expired | Jul 31 |
| UNI / USD | LONG | $4 | $4 | +0R | -$56 | Expired | Jul 31 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$41 | Expired | Jul 31 |
| UNI / USD | LONG | $4 | $4 | +0R | -$56 | Expired | Jul 31 |
| UNI / USD | LONG | $4 | $4 | +0R | -$55 | Expired | Jul 31 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$41 | Expired | Jul 31 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$41 | Expired | Jul 31 |
| UNI / USD | LONG | $4 | $4 | +0R | -$55 | Expired | Jul 31 |
| ETH / USD | SHORT | $1,919 | $1,908 | +0.53R | +$297 | Expired | Jul 31 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$41 | Expired | Jul 31 |
| BTC / USD | LONG | $64,333 | $64,245 | -0.27R | -$426 | Expired | Jul 31 |
| ETH / USD | LONG | $1,903 | $1,903 | +0R | -$121 | Expired | Jul 31 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$41 | Expired | Jul 31 |
| ADA / USD | LONG | $0 | $0 | -0.74R | -$615 | Expired | Jul 31 |
| ETH / USD | LONG | $1,902 | $1,892 | -1R | -$942 | Stopped | Jul 31 |
| ADA / USD | LONG | $0 | $0 | +0.03R | -$16 | Expired | Jul 31 |
| BTC / USD | LONG | $64,197 | $63,862 | -1R | -$976 | Stopped | Jul 31 |
| INJ / USD | SHORT | $5 | $5 | +0R | -$83 | Expired | Jul 31 |
| BNB / USD | LONG | $589 | $589 | +0R | -$215 | Expired | Jul 31 |
| ONDO / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$55 | Expired | Jul 31 |
| ADA / USD | LONG | $0 | $0 | -0.31R | -$287 | Expired | Jul 31 |
| BTC / USD | SHORT | $63,777 | $63,746 | +0.08R | -$117 | Expired | Jul 31 |
| ETH / USD | LONG | $1,889 | $1,884 | -0.33R | -$363 | Expired | Jul 31 |
| ONDO / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$54 | Expired | Jul 31 |
| ONDO / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$54 | Expired | Jul 31 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$30 | Expired | Jul 31 |
| HYPE / USD | SHORT | $54 | $1 | +0R | +$44,554 | Expired | Jul 31 |
| JUP / USD | SHORT | $0 | $1 | +0R | -$10,420,519 | Expired | Jul 31 |
| ASTER / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | +$23,365 | Expired | Jul 31 |
| BCH / USD | SHORT | $211 | $211 | +0R | +$12,533 | Expired | Jul 31 |
| BTC / USD | LONG | $64,000 | $63,092 | -0.45R | +$51,537 | Expired | Aug 1 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | +$112,091 | Stopped | Aug 1 |
| SHIB / USD | LONG | $0 | $0 | +1.92R | -$187,420 | Target Hit | Aug 1 |
| UNI / USD | LONG | $4 | $4 | -1R | +$115,380 | Stopped | Aug 1 |
| SHIB / USD | LONG | $0 | $0 | -0.4R | +$42,239 | Expired | Aug 1 |
| AAVE / USD | SHORT | $89 | $91 | -1R | +$122,990 | Stopped | Aug 1 |
| ONDO / USD | SHORT | $0 | $0 | -1R | +$155,292 | Stopped | Aug 2 |
| ADA / USD | LONG | $0 | $0 | +1.51R | -$164,355 | Target Hit | Aug 2 |
| AAVE / USD | SHORT | $91 | $92 | -1R | +$114,156 | Stopped | Aug 2 |
| ADA / USD | LONG | $0 | $0 | +3.96R | -$391,488 | Target Hit | Aug 2 |
| RAIN / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | +$11,235 | Expired | Aug 2 |
| US / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | +$3,086 | Expired | Aug 2 |
| ENA / USD | LONG | $0 | $0 | +0.04R | +$6,020 | Expired | Aug 2 |
| ALGO / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | +$138,988 | Stopped | Aug 2 |
| M / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | +$3,042 | Expired | Aug 3 |
| PI / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | +$5,265 | Expired | Aug 3 |
| BEAT / USD | LONG | $5 | $5 | +0R | +$3,040 | Expired | Aug 3 |
| PEPE / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | +$112,224 | Stopped | Aug 3 |
| ALGO / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | +$106,908 | Stopped | Aug 3 |
| BTC / USD | SHORT | $62,530 | $62,639 | -0.06R | +$10,714 | Expired | Aug 3 |
| ADA / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | +$108,613 | Stopped | Aug 3 |
| ADA / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | +$121,411 | Stopped | Aug 3 |
| BTC / USD | SHORT | $63,124 | $63,341 | -0.11R | +$15,888 | Expired | Aug 3 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | -0.02R | +$8,322 | Expired | Aug 3 |
| ETH / USD | SHORT | $1,853 | $1,870 | -0.3R | +$33,810 | Expired | Aug 3 |
| ARB / USD | SHORT | $0 | $0 | +0.22R | -$8,066 | Expired | Aug 3 |
| DOT / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | +$127,235 | Stopped | Aug 3 |
| STABLE / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | +$4,915 | Expired | Aug 3 |
| ENA / USD | LONG | $0 | $0 | +1.08R | -$98,669 | Expired | Aug 3 |
| VVV / USD | LONG | $12 | $12 | -1R | +$106,661 | Stopped | Aug 4 |
| ENA / USD | LONG | $0 | $0 | -0.7R | +$71,062 | Expired | Aug 4 |
| DOT / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | +$119,263 | Stopped | Aug 4 |
| AVAX / USD | LONG | $7 | $7 | -1R | +$104,560 | Stopped | Aug 4 |
| ADA / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | +$99,604 | Stopped | Aug 4 |
| FLR / USD | SHORT | $0 | $0 | -1R | +$147,256 | Stopped | Aug 4 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | +2.44R | -$298,293 | Target Hit | Aug 4 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | +$134,812 | Stopped | Aug 4 |
| AAVE / USD | SHORT | $90 | $92 | -1R | +$97,146 | Stopped | Aug 5 |
| AVAX / USD | LONG | $7 | $7 | -1R | +$154,326 | Stopped | Aug 5 |
| ONDO / USD | SHORT | $0 | $0 | -1R | +$100,116 | Stopped | Aug 5 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | -0.23R | +$21,702 | Expired | Aug 5 |
| UNI / USD | LONG | $4 | $4 | -1R | +$104,734 | Stopped | Aug 5 |
| VVV / USD | SHORT | $12 | $11 | +1.98R | -$163,032 | Expired | Aug 6 |
| UNI / USD | LONG | $4 | $4 | -1R | +$92,531 | Stopped | Aug 6 |
| PI / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | +$4,632 | Expired | Aug 7 |
| BDX / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | +$6,299 | Expired | Aug 7 |
| PAXG / USD | LONG | $4,240 | $4,278 | +1.83R | -$132,400 | Expired | Aug 7 |
| XAUT / USD | LONG | $4,226 | $4,226 | +0R | +$8,830 | Expired | Aug 7 |
| XMR / USD | LONG | $396 | $396 | +0R | +$2,641 | Expired | Aug 12 |
| LINK / USD | LONG | $9 | $9 | +0.79R | -$60,002 | Expired | Aug 12 |
| NEAR / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | +$162,574 | Stopped | Aug 12 |
| PEPE / USD | SHORT | $0 | $0 | -1R | +$95,746 | Stopped | Aug 13 |
| VVV / USD | LONG | $13 | $12 | -1R | +$97,873 | Stopped | Aug 13 |
| ZEC / USD | LONG | $497 | $490 | -1R | +$96,557 | Stopped | Aug 13 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | +$93,744 | Stopped | Aug 13 |
| ATOM / USD | LONG | $2 | $1 | -1R | +$99,271 | Stopped | Aug 13 |
| LEO / USD | SHORT | $9 | $9 | +0R | +$4,057 | Expired | Aug 14 |
| JUP / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | +$3,423 | Expired | Aug 14 |
| MNT / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | +$3,488 | Expired | Aug 14 |
| ICP / USD | LONG | $2 | $2 | +1.43R | -$109,966 | Expired | Aug 14 |
| OKB / USD | LONG | $101 | $101 | +0R | +$5,273 | Expired | Aug 14 |
| NEAR / USD | SHORT | $2 | $2 | -1R | +$111,128 | Stopped | Aug 14 |
| BCH / USD | SHORT | $202 | $204 | -1R | +$106,373 | Stopped | Aug 14 |
| LTC / USD | SHORT | $44 | $44 | -1R | +$109,957 | Stopped | Aug 15 |
| ICP / USD | LONG | $2 | $2 | +1.56R | -$190,722 | Target Hit | Aug 15 |
| ICP / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | +$96,690 | Stopped | Aug 15 |
| UNI / USD | SHORT | $3 | $3 | -1R | +$93,973 | Stopped | Aug 15 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | +$85,394 | Stopped | Aug 15 |
| TAO / USD | LONG | $199 | $198 | -1R | +$94,152 | Stopped | Aug 15 |
| STABLE / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | +$4,838 | Expired | Aug 16 |
| BDX / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | +$2,424 | Expired | Aug 16 |
| RAIN / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | +$2,660 | Expired | Aug 16 |
| OKB / USD | LONG | $105 | $105 | +0R | +$4,121 | Expired | Aug 16 |
| SOL / USD | LONG | $75 | $75 | +0.91R | -$47,186 | Expired | Aug 16 |
| POL / USD | LONG | $0 | $0 | +1.22R | -$83,427 | Expired | Aug 16 |
| WLFI / USD | LONG | $0 | $0 | +1.5R | -$122,378 | Target Hit | Aug 16 |
| AVAX / USD | LONG | $6 | $6 | +2.52R | -$186,157 | Target Hit | Aug 16 |
| WLFI / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | +$97,499 | Stopped | Aug 16 |
| AVAX / USD | LONG | $6 | $6 | -1R | +$92,780 | Stopped | Aug 16 |
| SHIB / USD | SHORT | $0 | $0 | +2.33R | -$196,357 | Target Hit | Aug 16 |
| MORPHO / USD | LONG | $2 | $2 | +0.06R | +$5,972 | Expired | Aug 17 |
| HYPE / USD | LONG | $57 | $58 | +1.99R | -$149,389 | Target Hit | Aug 17 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | +3.96R | -$358,293 | Target Hit | Aug 17 |
| ATOM / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | +$111,075 | Stopped | Aug 17 |
| QNT / USD | SHORT | $56 | $57 | -1R | +$233,527 | Stopped | Aug 17 |
| LEO / USD | LONG | $9 | $9 | +0R | +$3,435 | Expired | Aug 17 |
| ETHFI / USD | LONG | $0 | $0 | +1.91R | -$155,581 | Expired | Aug 17 |
| ICP / USD | LONG | $2 | $2 | +1.58R | -$125,348 | Expired | Aug 17 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | +$93,123 | Stopped | Aug 17 |
| POL / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | +$126,976 | Stopped | Aug 17 |
| STABLE / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | +$4,175 | Expired | Aug 17 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | +$90,840 | Stopped | Aug 17 |
| DOT / USD | SHORT | $1 | $1 | +0.19R | +$601 | Expired | Aug 18 |
| BTW / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | +$2,506 | Expired | Aug 18 |
| KAS / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | +$4,046 | Expired | Aug 18 |
| VVV / USD | LONG | $15 | $14 | -1R | +$97,600 | Stopped | Aug 18 |
| HYPE / USD | LONG | $59 | $59 | +0.62R | -$38,365 | Expired | Aug 18 |
| RAIN / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | +$5,392 | Expired | Aug 18 |
| CRO / USD | SHORT | $0 | $0 | -1R | +$132,883 | Stopped | Aug 18 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | +$89,417 | Stopped | Aug 19 |
| WLFI / USD | LONG | $0 | $0 | +0.16R | -$8,371 | Expired | Aug 19 |
| CC / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | +$5,270 | Expired | Aug 19 |
| ETH / USD | LONG | $1,910 | $1,908 | -0.04R | +$7,276 | Expired | Aug 19 |
| NEAR / USD | SHORT | $2 | $2 | -1R | +$104,603 | Stopped | Aug 19 |
| OKB / USD | SHORT | $101 | $101 | +0R | +$4,161 | Expired | Aug 19 |
| BDX / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | +$4,819 | Expired | Aug 19 |
| SUI / USD | SHORT | $1 | $1 | -1R | +$119,019 | Stopped | Aug 19 |
| DOT / USD | SHORT | $1 | $1 | -1R | +$162,819 | Stopped | Aug 19 |
| HBAR / USD | SHORT | $0 | $0 | -1R | +$102,300 | Stopped | Aug 19 |
| SOL / USD | LONG | $77 | $78 | +2.52R | -$193,170 | Target Hit | Aug 19 |
| POL / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | +$97,922 | Stopped | Aug 19 |
| CAKE / USD | LONG | $2 | $2 | +3.96R | -$297,306 | Target Hit | Aug 19 |
| BTW / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | +$2,385 | Expired | Aug 20 |
| PEPE / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | +$85,826 | Stopped | Aug 20 |
| ETHFI / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | +$105,873 | Stopped | Aug 20 |
| ARB / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | +$91,526 | Stopped | Aug 20 |
| XRP / USD | LONG | $1 | $1 | +3.96R | -$304,790 | Target Hit | Aug 20 |
| SOL / USD | LONG | $88 | $87 | -1R | +$91,169 | Stopped | Aug 20 |
| M / USD | SHORT | $1 | $1 | +0R | +$2,362 | Expired | Aug 20 |
