Every BWC setup is reconciled against live prices and resolved to an outcome. No deleted losers, no hidden stops — the resolved log below is the record.
Win Rate
12%
4W / 30L / 8E
Avg R-Multiple
-0.3R
Per resolved signal
Closed Signals
42
Verified outcomes
Smart-Money Confirmed
0
Whale-verified setups
Evaluation Funnel (7d)
Total Evaluated
1590
Entered
44
Rejected
1546
3%
Top Reject Reasons
Resolved Outcomes
| Asset | Direction | Entry | Exit | R-Multiple | Outcome |
|---|
Simulated Execution
A transparent USD simulation of every resolved BWC signal: fixed risk per trade, fees, and slippage — the same ledger a live account would produce.
Paper Trading Ledger (USD)
Risk 1%/trade · fees 0.1% + slippage 0.05%
Total Return
-20.93%
-20928.35% on $100,000
Max Drawdown
-22.93%
Peak-to-trough
Win Rate
21.4%
9W / 33L / 42 trades
Profit Factor
0.45
Gross profit / gross loss
Expectancy
-0.3R
Avg R -0.3
Sharpe (per trade)
-0.23
Risk Disclosure
Past performance is not indicative of future results. Crypto trading carries substantial risk of loss and may not be suitable for all investors. Signals and research are informational and educational only, not financial advice. You are solely responsible for your trading decisions.
| Expiry |
|---|
| Smart-Money |
|---|
ETH / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $2,532.88 | $2,495.65 | -1R | Stopped | 1d 5h | — | |
VVV / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $21.40 | $22.11 | +0.83R | Expired | Expired | — | |
DASH / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $53.32 | $53.28 | -0.03R | Expired | Expired | — | |
PUMP / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.003629 | $0.003746 | -1R | Stopped | 1h 0m | — | |
BTC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $77,139.36 | $77,827.83 | -1R | Stopped | Expired | — | |
HYPE / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $78.50 | $79.39 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ETH / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $2,474.04 | $2,502.94 | -1R | Stopped | 5h 58m | — | |
ZEC / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $1,096.00 | $1,063.04 | -1R | Stopped | Expired | — | |
FIL / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.9729 | $0.9444 | -1R | Stopped | 1h 0m | — | |
BNB / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $720.77 | $716.40 | -1R | Stopped | Expired | — | |
INJ / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $6.18 | $5.99 | -1R | Stopped | Expired | — | |
SOL / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $100.66 | $101.18 | -1R | Stopped | Expired | — | |
XRP / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $1.35 | $1.35 | -1R | Stopped | Expired | — | |
FIL / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.9167 | $1.02 | +3.96R | Target Hit | Expired | — | |
FIL / USD SWING LONGSWING | LONG | $0.8550 | $0.8950 | +1.52R | Target Hit | Expired | — | |
UNI / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $5.98 | $6.17 | +1.39R | Expired | Expired | — | |
DASH / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $55.59 | $56.22 | +0.38R | Expired | Expired | — | |
PUMP / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.003654 | $0.003838 | -1R | Stopped | Expired | — | |
TAO / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $235.35 | $244.73 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ZEC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $1,131.93 | $1,212.11 | -1R | Stopped | Expired | — | |
HYPE / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $80.28 | $81.87 | -1R | Stopped | Expired | — | |
BTC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $77,119.11 | $77,600.00 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ETH / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $2,459.50 | $2,495.77 | -1R | Stopped | Expired | — | |
VET / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.007531 | $0.007293 | -1R | Stopped | Expired | — | |
INJ / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $6.10 | $5.94 | +0.96R | Expired | Expired | — | |
PONS / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.8131 | $0.8131 | +0R | Expired | Expired | — | |
WBT / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $81.73 | $81.73 | +0R | Expired | Expired | — | |
DOT / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $1.19 | $1.10 | +2.39R | Expired | Expired | — | |
ETHFI / USD SWING LONGSWING | LONG | $0.7015 | $0.6750 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ZEC / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $1,212.52 | $1,170.09 | -1R | Stopped | Expired | — | |
PUMP / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.004547 | $0.004373 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ETH / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $2,492.21 | $2,465.23 | -1R | Stopped | Expired | — | |
NEAR / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $2.60 | $2.51 | -1R | Stopped | Expired | — | |
BTC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $79,048.54 | $78,198.58 | +2.07R | Target Hit | Expired | — | |
VVV / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $25.73 | $24.27 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ATOM / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $1.90 | $1.85 | -1R | Stopped | Expired | — | |
APT / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.6755 | $0.6585 | -1R | Stopped | Expired | — | |
VVV / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $26.28 | $25.06 | -1R | Stopped | Expired | — | |
BTC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $78,902.17 | $79,405.43 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ATOM / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $2.01 | $1.96 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ATOM / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $1.84 | $2.00 | +3.96R | Target Hit | Expired | — | |
BTC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $78,911.45 | $79,500.01 | -1R | Stopped | Expired | — |
Risk-adjusted return
| Asset | Side | Entry | Exit | R | PnL | Reason | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC / USD | SHORT | $78,911 | $79,500 | -1R | -$1,792 | Stopped | Sep 9 |
| ATOM / USD | LONG | $2 | $2 | +3.96R | +$4,387 | Target Hit | Sep 9 |
| ATOM / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$1,339 | Stopped | Sep 9 |
| BTC / USD | SHORT | $78,902 | $79,405 | -1R | -$1,595 | Stopped | Sep 9 |
| VVV / USD | LONG | $26 | $25 | -1R | -$1,056 | Stopped | Sep 9 |
| APT / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,116 | Stopped | Sep 9 |
| ATOM / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$1,273 | Stopped | Sep 9 |
| VVV / USD | LONG | $26 | $24 | -1R | -$1,121 | Stopped | Sep 9 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,063 | Stopped | Sep 9 |
| ETH / USD | LONG | $2,492 | $2,465 | -1R | -$1,426 | Stopped | Sep 9 |
| NEAR / USD | LONG | $3 | $3 | -1R | -$990 | Stopped | Sep 9 |
| BTC / USD | SHORT | $79,049 | $78,199 | +2.07R | +$1,695 | Target Hit | Sep 9 |
| ZEC / USD | LONG | $1,213 | $1,170 | -1R | -$1,151 | Stopped | Sep 10 |
| ETHFI / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,198 | Stopped | Sep 10 |
| WBT / USD | LONG | $82 | $82 | +0R | -$37 | Expired | Sep 10 |
| DOT / USD | SHORT | $1 | $1 | +2.39R | +$2,132 | Expired | Sep 10 |
| PONS / USD | LONG | $1 | $1 | +0R | -$28 | Expired | Sep 10 |
| INJ / USD | SHORT | $6 | $6 | +0.96R | +$841 | Expired | Sep 11 |
| VET / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,034 | Stopped | Sep 11 |
| BTC / USD | SHORT | $77,119 | $77,600 | -1R | -$1,436 | Stopped | Sep 11 |
| ETH / USD | SHORT | $2,460 | $2,496 | -1R | -$1,664 | Stopped | Sep 11 |
| HYPE / USD | SHORT | $80 | $82 | -1R | -$1,315 | Stopped | Sep 11 |
| PUMP / USD | SHORT | $0 | $0 | -1R | -$1,124 | Stopped | Sep 11 |
| TAO / USD | SHORT | $235 | $245 | -1R | -$1,723 | Stopped | Sep 11 |
| ZEC / USD | SHORT | $1,132 | $1,212 | -1R | -$2,382 | Stopped | Sep 11 |
| DASH / USD | LONG | $56 | $56 | +0.38R | +$273 | Expired | Sep 12 |
| UNI / USD | LONG | $6 | $6 | +1.39R | +$1,109 | Expired | Sep 12 |
| FIL / USD | LONG | $1 | $1 | +1.52R | +$1,559 | Target Hit | Sep 13 |
| FIL / USD | LONG | $1 | $1 | +3.96R | +$4,483 | Target Hit | Sep 13 |
| XRP / USD | SHORT | $1 | $1 | -1R | -$1,193 | Stopped | Sep 13 |
| SOL / USD | SHORT | $101 | $101 | -1R | -$1,200 | Stopped | Sep 13 |
| INJ / USD | LONG | $6 | $6 | -1R | -$1,184 | Stopped | Sep 13 |
| BNB / USD | LONG | $721 | $716 | -1R | -$1,318 | Stopped | Sep 13 |
| FIL / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,030 | Stopped | Sep 13 |
| ZEC / USD | LONG | $1,096 | $1,063 | -1R | -$938 | Stopped | Sep 14 |
| ETH / USD | SHORT | $2,474 | $2,503 | -1R | -$995 | Stopped | Sep 14 |
| HYPE / USD | SHORT | $79 | $79 | -1R | -$1,103 | Stopped | Sep 14 |
| BTC / USD | SHORT | $77,139 | $77,828 | -1R | -$1,349 | Stopped | Sep 14 |
| PUMP / USD | SHORT | $0 | $0 | -1R | -$869 | Stopped | Sep 14 |
| VVV / USD | LONG | $21 | $22 | +0.83R | +$627 | Expired | Sep 15 |
| DASH / USD | LONG | $53 | $53 | -0.03R | -$77 | Expired | Sep 15 |
| ETH / USD | LONG | $2,533 | $2,496 | -1R | -$915 | Stopped | Sep 15 |
Simulated record: risk 1% of running equity per signal, fills at signal entry/close prices, 0.1% taker fee plus 0.05% slippage per side. Not actual trading; informational only.