Every BWC setup is reconciled against live prices and resolved to an outcome. No deleted losers, no hidden stops — the resolved log below is the record.
Win Rate
27%
59W / 162L / 52E
Avg R-Multiple
-0.03R
Per resolved signal
Closed Signals
273
Verified outcomes
Smart-Money Confirmed
1
Whale-verified setups
Evaluation Funnel (7d)
Total Evaluated
2115
Entered
66
Rejected
2049
3%
Top Reject Reasons
Resolved Outcomes
| Asset | Direction | Entry | Exit | R-Multiple | Outcome | Expiry | Smart-Money |
|---|
Simulated Execution
A transparent USD simulation of every resolved BWC signal: fixed risk per trade, fees, and slippage — the same ledger a live account would produce.
Paper Trading Ledger (USD)
Risk 1%/trade · fees 0.1% + slippage 0.05%
Total Return
-38.16%
-38160.11% on $100,000
Max Drawdown
-44.80%
Peak-to-trough
Win Rate
28.6%
78W / 195L / 273 trades
Profit Factor
0.79
Gross profit / gross loss
Expectancy
-0.03R
Avg R -0.03
Sharpe (per trade)
-0.02
Risk Disclosure
Past performance is not indicative of future results. Crypto trading carries substantial risk of loss and may not be suitable for all investors. Signals and research are informational and educational only, not financial advice. You are solely responsible for your trading decisions.
ONDO / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.4111 | $0.4232 | -1R | Stopped | 1d 6h | — | |
SOL / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $95.31 | $96.78 | -1R | Stopped | 1d 6h | — | |
UNI / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $6.94 | $7.15 | -1R | Stopped | 1d 6h | Confirmed | |
BTC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $76,559.67 | $76,994.13 | -1R | Stopped | 1d 6h | — | |
WLD / USD SWING SHORTSCALP | SHORT | $0.3720 | $0.3987 | -0.67R | Expired | Expired | — | |
NEAR / USD SWING SHORTSCALP | SHORT | $4.00 | $4.26 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ETHFI / USD SWING SHORTSCALP | SHORT | $0.5730 | $0.6130 | -1R | Stopped | Expired | — | |
SOL / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $95.22 | $96.99 | -1R | Stopped | 11h 13m | — | |
ETH / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $2,204.86 | $2,231.39 | -1R | Stopped | 11h 13m | — | |
BTC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $77,150.43 | $77,683.96 | -1R | Stopped | 11h 13m | — | |
LEO / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $9.40 | $9.40 | +0R | Expired | Expired | — | |
NEAR / USD SWING SHORTSCALP | SHORT | $4.39 | $4.10 | +1.99R | Target Hit | Expired | — | |
XRP / USD SWING SHORTSCALP | SHORT | $1.29 | $1.24 | +1.94R | Target Hit | Expired | — | |
SOL / USD SWING SHORTSCALP | SHORT | $101.00 | $96.49 | +2R | Target Hit | Expired | — | |
ZEC / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $1,342.30 | $1,306.43 | -1R | Stopped | 1h 15m | — | |
PEPE / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.000005 | $0.000005 | -1R | Stopped | 1h 15m | — | |
ETH / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $2,349.20 | $2,314.87 | +2R | Target Hit | 1h 15m | — | |
ENA / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.2143 | $0.2082 | -1R | Stopped | 1h 15m | — | |
PUMP / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.004593 | $0.004453 | -1R | Stopped | 1h 15m | — | |
HYPE / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $96.27 | $94.14 | -1R | Stopped | 1h 15m | — | |
PEPE / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.000005 | $0.000005 | +2.55R | Target Hit | Expired | — | |
ZRO / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $1.74 | $1.63 | +2.5R | Target Hit | Expired | — | |
VVV / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $24.22 | $23.62 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ZEC / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $1,265.92 | $1,298.96 | +1.25R | Expired | Expired | — | |
QNT / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $196.40 | $202.62 | -1R | Stopped | Expired | — | |
HYPE / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $80.49 | $81.44 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ENA / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.1990 | $0.2065 | -1R | Stopped | Expired | — | |
BTC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $80,608.49 | $81,146.01 | -1R | Stopped | Expired | — | |
BCH / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $297.39 | $291.50 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ETH / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $2,356.54 | $2,379.48 | -1R | Stopped | Expired | — | |
DOT / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $1.01 | $1.01 | +0.1R | Expired | Expired | — | |
SKY / USD SWING SHORTSCALP | SHORT | $0.0647 | $0.0657 | -0.4R | Expired | Expired | — | |
WLD / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.4396 | $0.4355 | +0.42R | Expired | Expired | — | |
DASH / USD SWING LONGSCALP | LONG | $55.44 | $54.19 | -0.56R | Expired | Expired | — | |
ENA / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.2102 | $0.2056 | +0.84R | Expired | Expired | — | |
ONDO / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.4182 | $0.4187 | -0.08R | Expired | Expired | — | |
XDC / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.0334 | $0.0334 | +0R | Expired | Expired | — | |
BCH / USD SWING LONGSCALP | LONG | $287.50 | $298.60 | +1.99R | Target Hit | Expired | — | |
GRAM / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $1.22 | $1.24 | -1R | Stopped | Expired | — | |
PEPE / USD SWING LONGSCALP | LONG | $0.000005 | $0.000005 | +1.49R | Target Hit | Expired | — | |
SOL / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $100.39 | $101.53 | -1R | Stopped | Expired | — | |
NEAR / USD SWING SHORTSWING | SHORT | $4.51 | $4.66 | -1R | Stopped | Expired | — | |
PYTH / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.0759 | $0.0720 | +2.5R | Target Hit | Expired | — | |
BTC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $79,863.74 | $80,403.23 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ZEC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $1,246.14 | $1,274.70 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ETH / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $2,314.34 | $2,327.55 | -1R | Stopped | Expired | — | |
HYPE / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $78.49 | $77.29 | +2R | Target Hit | Expired | — | |
SOL / USD SWING SHORTSCALP | SHORT | $100.48 | $102.17 | -1R | Stopped | Expired | — | |
BDX / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.0780 | $0.0780 | +0R | Expired | Expired | — | |
ETH / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $2,311.61 | $2,334.09 | -1R | Stopped | Expired | — | |
BTC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $79,624.03 | $80,124.86 | -1R | Stopped | Expired | — | |
SUI / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.9117 | $0.9301 | -1R | Stopped | Expired | — | |
FIL / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.9126 | $0.9294 | -1R | Stopped | Expired | — | |
APT / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.6910 | $0.7034 | -1R | Stopped | Expired | — | |
DOT / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $1.02 | $1.04 | -1R | Stopped | Expired | — | |
M / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.9234 | $0.9234 | +0R | Expired | Expired | — | |
NEAR / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $4.60 | $4.47 | +1.12R | Expired | Expired | — | |
WLD / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.4729 | $0.4505 | +1.74R | Expired | Expired | — | |
BTC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $80,527.34 | $80,417.42 | +0.18R | Expired | Expired | — | |
ZEC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $1,186.92 | $1,219.38 | -1R | Stopped | Expired | — | |
PEARL / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $2.05 | $2.05 | +0R | Expired | Expired | — | |
AERO / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.7281 | $0.6760 | +2.5R | Target Hit | Expired | — | |
PUMP / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.004214 | $0.004346 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ENA / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.1860 | $0.1925 | -1R | Stopped | Expired | — | |
AAVE / USD SWING SHORTSWING | SHORT | $135.36 | $137.08 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ETH / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $2,320.15 | $2,336.48 | -1R | Stopped | Expired | — | |
DOT / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $1.08 | $1.03 | +2.5R | Target Hit | Expired | — | |
ETH / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $2,372.74 | $2,292.24 | +2.5R | Target Hit | Expired | — | |
PEPE / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.000004 | $0.000004 | -1R | Stopped | Expired | — | |
VVV / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $25.01 | $24.22 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ENA / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.2082 | $0.1932 | +2.5R | Target Hit | Expired | — | |
WLD / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.5085 | $0.4742 | +2.5R | Target Hit | Expired | — | |
BTC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $81,585.58 | $80,686.48 | +2R | Target Hit | Expired | — | |
DASH / USD SWING LONGSCALP | LONG | $53.58 | $52.14 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ETH / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $2,404.35 | $2,369.01 | +2R | Target Hit | Expired | — | |
BCH / USD SWING LONGSWING | LONG | $286.50 | $281.80 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ZEC / USD SWING LONGSWING | LONG | $1,244.78 | $1,213.77 | -1R | Stopped | Expired | — | |
WLD / USD SWING SHORTSWING | SHORT | $0.5280 | $0.5108 | +2R | Target Hit | Expired | — | |
AERO / USD SWING SHORTSCALP | SHORT | $0.7370 | $0.7511 | -1R | Stopped | Expired | — | |
XDC / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.0347 | $0.0347 | +0R | Expired | Expired | — | |
NIGHT / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.0416 | $0.0397 | -1R | Stopped | Expired | — | |
PEARL / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $1.97 | $1.97 | +0R | Expired | Expired | — | |
ZEC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $1,314.65 | $1,356.49 | -1R | Stopped | Expired | — | |
AKE / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.0306 | $0.0306 | +0R | Expired | Expired | — | |
ENA / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.2064 | $0.2164 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ETH / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $2,473.14 | $2,505.97 | -1R | Stopped | Expired | — | |
BTC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $83,836.13 | $84,619.19 | -1R | Stopped | Expired | — | |
WLFI / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.0539 | $0.0545 | -1R | Stopped | Expired | — | |
FIL / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $1.04 | $1.04 | -0.24R | Expired | Expired | — | |
PRL / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.0886 | $0.0911 | -1R | Stopped | Expired | — | |
PUMP / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.004520 | $0.004696 | -1R | Stopped | Expired | — | |
NEAR / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $4.84 | $4.96 | -1R | Stopped | Expired | — | |
TAO / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $264.51 | $274.70 | -1R | Stopped | Expired | — | |
SOL / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $104.71 | $105.35 | -0.5R | Expired | Expired | — | |
ZEC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $1,165.00 | $1,183.73 | -0.67R | Expired | Expired | — | |
AERO / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.7996 | $0.8236 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ETH / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $2,395.82 | $2,410.65 | -1R | Stopped | Expired | — | |
BTC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $81,634.24 | $82,138.44 | -1R | Stopped | Expired | — | |
VVV / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $23.93 | $24.90 | -1R | Stopped | Expired | — | |
NEAR / USD SWING LONGSWING | LONG | $5.01 | $4.80 | -1R | Stopped | Expired | — |
Risk-adjusted return
| Asset | Side | Entry | Exit | R | PnL | Reason | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATOM / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$1,087 | Stopped | Oct 1 |
| ENA / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,080 | Stopped | Oct 1 |
| NEAR / USD | LONG | $5 | $5 | -1R | -$1,330 | Stopped | Oct 1 |
| QNT / USD | LONG | $295 | $275 | -1R | -$1,627 | Stopped | Oct 1 |
| STX / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,055 | Stopped | Oct 1 |
| ALGO / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,011 | Stopped | Oct 1 |
| FIL / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$996 | Stopped | Oct 1 |
| HYPE / USD | LONG | $89 | $87 | -1R | -$1,014 | Stopped | Oct 1 |
| POL / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,215 | Stopped | Oct 1 |
| BTC / USD | LONG | $83,686 | $86,776 | +3.96R | +$4,043 | Target Hit | Oct 2 |
| BTC / USD | LONG | $86,453 | $85,738 | -1R | -$1,117 | Stopped | Oct 2 |
| ETH / USD | LONG | $2,694 | $2,695 | +0R | -$144 | Expired | Oct 2 |
| NIGHT / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$28 | Expired | Oct 2 |
| SOL / USD | LONG | $118 | $120 | +1.08R | +$896 | Expired | Oct 2 |
| VVV / USD | LONG | $30 | $29 | -1R | -$1,170 | Stopped | Oct 2 |
| MORPHO / USD | LONG | $3 | $3 | -1R | -$984 | Stopped | Oct 2 |
| WLD / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$966 | Stopped | Oct 2 |
| SKY / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,066 | Stopped | Oct 2 |
| XRP / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,148 | Stopped | Oct 2 |
| ICP / USD | LONG | $3 | $3 | -1R | -$964 | Stopped | Oct 2 |
| AAVE / USD | LONG | $184 | $179 | -1R | -$1,010 | Stopped | Oct 2 |
| QNT / USD | LONG | $247 | $227 | -1R | -$1,384 | Stopped | Oct 2 |
| JST / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$58 | Expired | Oct 2 |
| ETH / USD | SHORT | $2,690 | $2,693 | -0.05R | -$82 | Expired | Oct 4 |
| BTC / USD | SHORT | $85,150 | $84,836 | +0.12R | +$62 | Expired | Oct 4 |
| NIGHT / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$25 | Expired | Oct 4 |
| NEAR / USD | LONG | $5 | $5 | -1R | -$904 | Stopped | Oct 5 |
| SKY / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$901 | Stopped | Oct 5 |
| STX / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$888 | Stopped | Oct 5 |
| SUI / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$935 | Stopped | Oct 5 |
| ENA / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$916 | Stopped | Oct 5 |
| VVV / USD | LONG | $30 | $29 | -1R | -$884 | Stopped | Oct 5 |
| DOGE / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,255 | Stopped | Oct 5 |
| ETHFI / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$828 | Stopped | Oct 5 |
| AERO / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$824 | Stopped | Oct 5 |
| ETH / USD | LONG | $2,702 | $2,714 | +0.91R | +$465 | Expired | Oct 6 |
| BTC / USD | LONG | $85,417 | $85,880 | +0.81R | +$451 | Expired | Oct 6 |
| CC / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$35 | Expired | Oct 6 |
| ADA / USD | LONG | $0 | $0 | +3.22R | +$2,414 | Expired | Oct 6 |
| HYPE / USD | LONG | $94 | $92 | -1R | -$995 | Stopped | Oct 6 |
| ZRO / USD | LONG | $2 | $2 | +3.96R | +$3,096 | Target Hit | Oct 6 |
| RENDER / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$979 | Stopped | Oct 6 |
| AAVE / USD | SHORT | $179 | $174 | +2.2R | +$1,804 | Target Hit | Oct 7 |
| HYPE / USD | LONG | $92 | $90 | -1R | -$1,446 | Stopped | Oct 7 |
| ENA / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$907 | Stopped | Oct 7 |
| SOL / USD | SHORT | $121 | $119 | +2.02R | +$2,384 | Target Hit | Oct 7 |
| CRO / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,858 | Stopped | Oct 7 |
| SUI / USD | SHORT | $1 | $1 | +1.79R | +$3,625 | Target Hit | Oct 7 |
| BTC / USD | SHORT | $85,578 | $84,403 | +2.07R | +$2,057 | Target Hit | Oct 7 |
| FIL / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,865 | Stopped | Oct 7 |
| AVAX / USD | LONG | $12 | $11 | -1R | -$1,266 | Stopped | Oct 7 |
| BNB / USD | SHORT | $779 | $769 | +2.2R | +$1,839 | Target Hit | Oct 7 |
| DOGE / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$3,168 | Stopped | Oct 7 |
| UNI / USD | SHORT | $9 | $8 | +2.5R | +$2,991 | Target Hit | Oct 7 |
| XRP / USD | SHORT | $1 | $1 | +2.2R | +$2,189 | Target Hit | Oct 7 |
| ZEC / USD | LONG | $1,367 | $1,322 | -1R | -$1,686 | Stopped | Oct 7 |
| NEAR / USD | LONG | $5 | $5 | -1R | -$1,041 | Stopped | Oct 7 |
| ETH / USD | SHORT | $2,697 | $2,613 | +3.96R | +$4,609 | Target Hit | Oct 7 |
| AERO / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$963 | Stopped | Oct 7 |
| LTC / USD | SHORT | $69 | $67 | +2.5R | +$2,054 | Target Hit | Oct 7 |
| NIGHT / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$969 | Stopped | Oct 7 |
| ZRO / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$1,297 | Stopped | Oct 7 |
| OKB / USD | LONG | $136 | $136 | +0R | -$27 | Expired | Oct 8 |
| NEAR / USD | SHORT | $5 | $5 | -1R | -$1,169 | Stopped | Oct 8 |
| XDC / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$42 | Expired | Oct 8 |
| NEAR / USD | LONG | $5 | $5 | -1R | -$895 | Stopped | Oct 8 |
| STX / USD | LONG | $0 | $0 | +2.5R | +$2,252 | Target Hit | Oct 8 |
| ALGO / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,073 | Stopped | Oct 8 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,206 | Stopped | Oct 8 |
| VVV / USD | SHORT | $25 | $23 | +2.5R | +$2,313 | Target Hit | Oct 8 |
| UNI / USD | SHORT | $8 | $8 | +2.5R | +$2,319 | Target Hit | Oct 8 |
| RAY / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$1,016 | Stopped | Oct 8 |
| ETH / USD | SHORT | $2,578 | $2,505 | +2.5R | +$2,964 | Target Hit | Oct 8 |
| XRP / USD | SHORT | $1 | $1 | +2.5R | +$2,568 | Target Hit | Oct 8 |
| DOGE / USD | SHORT | $0 | $0 | +2.5R | +$3,937 | Target Hit | Oct 8 |
| ATOM / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$2,836 | Stopped | Oct 8 |
| BTC / USD | SHORT | $83,047 | $81,391 | +2.5R | +$2,679 | Target Hit | Oct 8 |
| ETH / USD | SHORT | $2,515 | $2,456 | +2.5R | +$2,517 | Target Hit | Oct 8 |
| ZEC / USD | SHORT | $1,204 | $1,140 | +2.5R | +$2,514 | Target Hit | Oct 8 |
| VVV / USD | SHORT | $23 | $21 | +2.5R | +$2,945 | Target Hit | Oct 8 |
| ENA / USD | SHORT | $0 | $0 | +2.5R | +$2,652 | Target Hit | Oct 8 |
| AVAX / USD | SHORT | $11 | $10 | +2.5R | +$3,020 | Target Hit | Oct 8 |
| ETH / USD | SHORT | $2,490 | $2,504 | -1R | -$1,459 | Stopped | Oct 9 |
| BTC / USD | SHORT | $82,302 | $82,714 | -1R | -$1,438 | Stopped | Oct 9 |
| SOL / USD | SHORT | $110 | $111 | -1R | -$1,614 | Stopped | Oct 9 |
| APT / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,222 | Stopped | Oct 9 |
| BTC / USD | SHORT | $82,548 | $83,208 | -1R | -$2,017 | Stopped | Oct 9 |
| NEAR / USD | LONG | $5 | $5 | -1R | -$1,120 | Stopped | Oct 9 |
| PYTH / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,114 | Stopped | Oct 9 |
| AKE / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$31 | Expired | Oct 10 |
| DOT / USD | LONG | $1 | $1 | +2.51R | +$3,245 | Target Hit | Oct 10 |
| ATOM / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$1,149 | Stopped | Oct 10 |
| AERO / USD | SHORT | $1 | $1 | -1R | -$1,149 | Stopped | Oct 10 |
| ETH / USD | SHORT | $2,486 | $2,511 | -1R | -$1,182 | Stopped | Oct 10 |
| VVV / USD | SHORT | $23 | $22 | +0.79R | +$747 | Expired | Oct 10 |
| BCH / USD | SHORT | $278 | $281 | -0.68R | -$792 | Expired | Oct 10 |
| AERO / USD | LONG | $1 | $1 | +2R | +$2,033 | Target Hit | Oct 10 |
| WLD / USD | LONG | $1 | $1 | +0.16R | +$128 | Expired | Oct 11 |
| SOL / USD | SHORT | $110 | $110 | -0.28R | -$414 | Expired | Oct 11 |
| XDC / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$31 | Expired | Oct 11 |
| NEAR / USD | LONG | $5 | $5 | -1R | -$1,088 | Stopped | Oct 11 |
| WLD / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,404 | Stopped | Oct 11 |
| GRAM / USD | LONG | $1 | $1 | -0.32R | -$351 | Expired | Oct 11 |
| ZEC / USD | SHORT | $1,218 | $1,225 | -0.24R | -$307 | Expired | Oct 11 |
| FIL / USD | SHORT | $1 | $1 | -1R | -$1,148 | Stopped | Oct 11 |
| DOT / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,095 | Stopped | Oct 11 |
| STRK / USD | LONG | $0 | $0 | +0.93R | +$893 | Expired | Oct 11 |
| APT / USD | LONG | $1 | $1 | +1.81R | +$2,221 | Target Hit | Oct 11 |
| BTC / USD | SHORT | $82,961 | $83,428 | -1R | -$1,441 | Stopped | Oct 11 |
| ETH / USD | SHORT | $2,500 | $2,528 | -1R | -$2,499 | Stopped | Oct 11 |
| AERO / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,003 | Stopped | Oct 11 |
| NIGHT / USD | LONG | $0 | $0 | +0.44R | +$397 | Expired | Oct 12 |
| SUI / USD | SHORT | $1 | $1 | -0.12R | -$192 | Expired | Oct 12 |
| ZRO / USD | LONG | $2 | $2 | +2.5R | +$2,506 | Target Hit | Oct 12 |
| ALGO / USD | LONG | $0 | $0 | +2R | +$2,020 | Target Hit | Oct 12 |
| ALGO / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,079 | Stopped | Oct 12 |
| NEAR / USD | LONG | $6 | $6 | -1R | -$1,081 | Stopped | Oct 12 |
| QNT / USD | LONG | $240 | $233 | -1R | -$1,197 | Stopped | Oct 12 |
| ETH / USD | SHORT | $2,561 | $2,531 | +2R | +$2,033 | Target Hit | Oct 12 |
| ICP / USD | LONG | $3 | $3 | -1R | -$1,128 | Stopped | Oct 12 |
| RENDER / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$1,487 | Stopped | Oct 12 |
| VVV / USD | SHORT | $25 | $23 | +2.5R | +$2,453 | Target Hit | Oct 12 |
| FIL / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,122 | Stopped | Oct 12 |
| AAVE / USD | LONG | $167 | $163 | -1R | -$1,710 | Stopped | Oct 12 |
| ZEC / USD | SHORT | $1,334 | $1,266 | +2.5R | +$2,411 | Target Hit | Oct 12 |
| ZRO / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$1,174 | Stopped | Oct 12 |
| ALGO / USD | SHORT | $0 | $0 | +2.5R | +$2,494 | Target Hit | Oct 12 |
| ALGO / USD | SHORT | $0 | $0 | -1R | -$1,407 | Stopped | Oct 13 |
| ETH / USD | SHORT | $2,498 | $2,525 | -1R | -$1,667 | Stopped | Oct 13 |
| STX / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,151 | Stopped | Oct 13 |
| QNT / USD | SHORT | $206 | $213 | -1R | -$1,433 | Stopped | Oct 13 |
| ZEC / USD | SHORT | $1,186 | $1,222 | -1R | -$996 | Stopped | Oct 13 |
| BTC / USD | SHORT | $83,078 | $83,533 | -1R | -$1,309 | Stopped | Oct 13 |
| ENA / USD | SHORT | $0 | $0 | -0.33R | -$352 | Expired | Oct 14 |
| STRK / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$996 | Stopped | Oct 14 |
| ETH / USD | SHORT | $2,510 | $2,523 | -1R | -$1,221 | Stopped | Oct 14 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,248 | Stopped | Oct 14 |
| ZRO / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$1,064 | Stopped | Oct 14 |
| INJ / USD | LONG | $8 | $8 | -1R | -$908 | Stopped | Oct 14 |
| NEAR / USD | SHORT | $5 | $5 | +1.14R | +$941 | Expired | Oct 15 |
| PRL / USD | SHORT | $0 | $0 | +2.5R | +$2,426 | Target Hit | Oct 15 |
| SOL / USD | SHORT | $107 | $104 | +1.99R | +$1,705 | Target Hit | Oct 15 |
| ETH / USD | SHORT | $2,450 | $2,485 | -1R | -$1,097 | Stopped | Oct 16 |
| BTC / USD | SHORT | $81,961 | $82,774 | -1R | -$1,173 | Stopped | Oct 16 |
| TIA / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,007 | Stopped | Oct 16 |
| ZRO / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$1,036 | Stopped | Oct 16 |
| NEAR / USD | LONG | $5 | $5 | -1R | -$957 | Stopped | Oct 16 |
| WLD / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,300 | Stopped | Oct 16 |
| TIA / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$928 | Stopped | Oct 16 |
| APT / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,206 | Stopped | Oct 16 |
| ZEC / USD | SHORT | $1,225 | $1,142 | +2.5R | +$2,151 | Target Hit | Oct 16 |
| FIL / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$908 | Stopped | Oct 17 |
| ZRO / USD | SHORT | $2 | $2 | -1R | -$1,439 | Stopped | Oct 17 |
| STX / USD | SHORT | $0 | $0 | -1R | -$1,134 | Stopped | Oct 17 |
| ETH / USD | SHORT | $2,475 | $2,384 | +2.5R | +$2,144 | Target Hit | Oct 17 |
| APT / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,065 | Stopped | Oct 17 |
| ETHFI / USD | SHORT | $1 | $1 | +1.32R | +$1,046 | Expired | Oct 17 |
| BTC / USD | SHORT | $82,556 | $81,468 | +1.48R | +$1,101 | Expired | Oct 18 |
| ETH / USD | SHORT | $2,373 | $2,405 | -1R | -$962 | Stopped | Oct 18 |
| BTC / USD | SHORT | $81,437 | $81,927 | -1R | -$1,264 | Stopped | Oct 18 |
| ARB / USD | SHORT | $0 | $0 | -1R | -$964 | Stopped | Oct 18 |
| FIL / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$894 | Stopped | Oct 18 |
| ZRO / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$884 | Stopped | Oct 18 |
| STX / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$978 | Stopped | Oct 18 |
| PRL / USD | SHORT | $0 | $0 | +2.5R | +$1,948 | Target Hit | Oct 18 |
| PUMP / USD | SHORT | $0 | $0 | +2.5R | +$2,357 | Target Hit | Oct 18 |
