Every BWC setup is reconciled against live prices and resolved to an outcome. No deleted losers, no hidden stops — the resolved log below is the record.
Win Rate
23%
132W / 432L / 339E
Avg R-Multiple
+0.03R
Per resolved signal
Closed Signals
903
Verified outcomes
Smart-Money Confirmed
1
Whale-verified setups
Evaluation Funnel (7d)
Total Evaluated
2125
Entered
66
Rejected
2059
3%
Top Reject Reasons
Resolved Outcomes
| Asset | Direction | Entry | Exit | R-Multiple | Outcome | Expiry | Smart-Money |
|---|
Simulated Execution
A transparent USD simulation of every resolved BWC signal: fixed risk per trade, fees, and slippage — the same ledger a live account would produce.
Paper Trading Ledger (USD)
Risk 1%/trade · fees 0.1% + slippage 0.05%
Total Return
-51.05%
-51052.59% on $100,000
Max Drawdown
-60.54%
Peak-to-trough
Win Rate
28.4%
142W / 358L / 500 trades
Profit Factor
0.83
Gross profit / gross loss
Expectancy
+0.01R
Avg R +0.01
Sharpe (per trade)
0.01
Risk Disclosure
Past performance is not indicative of future results. Crypto trading carries substantial risk of loss and may not be suitable for all investors. Signals and research are informational and educational only, not financial advice. You are solely responsible for your trading decisions.
ONDO / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $0.4111 | $0.4232 | -1R | Stopped | 1d 5h | — | |
SOL / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $95.31 | $96.78 | -1R | Stopped | 1d 5h | — | |
UNI / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $6.94 | $7.15 | -1R | Stopped | 1d 5h | Confirmed | |
BTC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $76,559.67 | $76,994.13 | -1R | Stopped | 1d 5h | — | |
WLD / USD SWING SHORTSCALP | SHORT | $0.3720 | $0.3987 | -0.67R | Expired | Expired | — | |
NEAR / USD SWING SHORTSCALP | SHORT | $4.00 | $4.26 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ETHFI / USD SWING SHORTSCALP | SHORT | $0.5730 | $0.6130 | -1R | Stopped | Expired | — | |
SOL / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $95.22 | $96.99 | -1R | Stopped | 10h 28m | — | |
ETH / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $2,204.86 | $2,231.39 | -1R | Stopped | 10h 28m | — | |
BTC / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $77,150.43 | $77,683.96 | -1R | Stopped | 10h 28m | — | |
LEO / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $9.40 | $9.40 | +0R | Expired | Expired | — | |
NEAR / USD SWING SHORTSCALP | SHORT | $4.39 | $4.10 | +1.99R | Target Hit | Expired | — | |
XRP / USD SWING SHORTSCALP | SHORT | $1.29 | $1.24 | +1.94R | Target Hit | Expired | — | |
SOL / USD SWING SHORTSCALP | SHORT | $101.00 | $96.49 | +2R | Target Hit | Expired | — | |
PEPE / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.000005 | $0.000005 | -1R | Stopped | 0h 30m | — | |
ZEC / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $1,342.30 | $1,306.43 | -1R | Stopped | 0h 30m | — | |
ETH / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $2,349.20 | $2,314.87 | +2R | Target Hit | 0h 30m | — | |
ENA / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.2143 | $0.2082 | -1R | Stopped | 0h 30m | — | |
PUMP / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.004593 | $0.004453 | -1R | Stopped | 0h 30m | — | |
HYPE / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $96.27 | $94.14 | -1R | Stopped | 0h 30m | — | |
PEPE / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $0.000005 | $0.000005 | +2.55R | Target Hit | Expired | — | |
ZRO / USD VALIDATED SHORTSCALP | SHORT | $1.74 | $1.63 | +2.5R | Target Hit | Expired | — | |
VVV / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $24.22 | $23.62 | -1R | Stopped | Expired | — | |
ZEC / USD VALIDATED LONGSCALP | LONG | $1,265.92 | $1,298.96 | +1.25R | Expired | Expired | — |
Risk-adjusted return
| Asset | Side | Entry | Exit | R | PnL | Reason | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC / USD | LONG | $77,325 | $78,660 | +2.52R | +$3,153 | Target Hit | Sep 3 |
| ETH / USD | LONG | $2,388 | $2,425 | +2.52R | +$2,441 | Target Hit | Sep 3 |
| ENA / USD | LONG | $0 | $0 | +3.96R | +$4,486 | Target Hit | Sep 3 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | +3.96R | +$4,450 | Target Hit | Sep 3 |
| ADA / USD | LONG | $0 | $0 | +3.96R | +$4,616 | Target Hit | Sep 3 |
| BTC / USD | LONG | $78,745 | $81,545 | +3.96R | +$4,894 | Target Hit | Sep 3 |
| WLD / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,390 | Stopped | Sep 3 |
| ENA / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,404 | Stopped | Sep 3 |
| ZEC / USD | LONG | $964 | $939 | -1R | -$1,458 | Stopped | Sep 3 |
| XRP / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,500 | Stopped | Sep 4 |
| BTW / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$35 | Expired | Sep 4 |
| MNT / USD | LONG | $1 | $1 | +0R | -$104 | Expired | Sep 4 |
| CRV / USD | LONG | $0 | $0 | +2.1R | +$2,422 | Expired | Sep 4 |
| DASH / USD | LONG | $53 | $51 | -1R | -$1,444 | Stopped | Sep 4 |
| ALGO / USD | LONG | $0 | $0 | +0.23R | +$175 | Expired | Sep 4 |
| ENA / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,325 | Stopped | Sep 4 |
| DASH / USD | LONG | $53 | $50 | -1R | -$1,480 | Stopped | Sep 4 |
| BTC / USD | LONG | $81,114 | $80,302 | -1R | -$1,541 | Stopped | Sep 4 |
| ADA / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$2,024 | Stopped | Sep 4 |
| LINK / USD | LONG | $12 | $12 | -1R | -$2,044 | Stopped | Sep 4 |
| XRP / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,767 | Stopped | Sep 4 |
| ETH / USD | LONG | $2,527 | $2,467 | -1R | -$2,545 | Stopped | Sep 4 |
| HYPE / USD | LONG | $87 | $85 | -1R | -$1,846 | Stopped | Sep 4 |
| ZEC / USD | LONG | $1,009 | $980 | -1R | -$1,198 | Stopped | Sep 4 |
| ARB / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,105 | Stopped | Sep 4 |
| SPX / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,409 | Stopped | Sep 4 |
| JST / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$61 | Expired | Sep 4 |
| SUI / USD | LONG | $1 | $1 | -0.3R | -$384 | Expired | Sep 4 |
| CAKE / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$1,221 | Stopped | Sep 4 |
| DOT / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,179 | Stopped | Sep 6 |
| NEAR / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$1,186 | Stopped | Sep 6 |
| ARB / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,093 | Stopped | Sep 6 |
| ASTER / USD | SHORT | $1 | $1 | -1R | -$1,125 | Stopped | Sep 6 |
| LINK / USD | LONG | $13 | $13 | -1R | -$1,367 | Stopped | Sep 6 |
| WLD / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,139 | Stopped | Sep 6 |
| SOL / USD | LONG | $107 | $105 | -1R | -$1,103 | Stopped | Sep 6 |
| AVAX / USD | LONG | $8 | $8 | -1R | -$1,427 | Stopped | Sep 7 |
| LINK / USD | LONG | $13 | $13 | -1R | -$990 | Stopped | Sep 7 |
| SOL / USD | LONG | $106 | $105 | -1R | -$1,084 | Stopped | Sep 7 |
| UNI / USD | LONG | $7 | $7 | -1R | -$921 | Stopped | Sep 7 |
| DASH / USD | LONG | $71 | $67 | -1R | -$969 | Stopped | Sep 7 |
| DOT / USD | LONG | $1 | $1 | +3.96R | +$3,862 | Target Hit | Sep 7 |
| ENA / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$960 | Stopped | Sep 7 |
| ZEC / USD | LONG | $1,180 | $1,121 | -1R | -$1,420 | Stopped | Sep 7 |
| ETH / USD | LONG | $2,494 | $2,499 | +0.18R | +$37 | Expired | Sep 8 |
| BTC / USD | SHORT | $79,820 | $79,270 | +0.83R | +$570 | Expired | Sep 8 |
| BTC / USD | SHORT | $78,911 | $79,500 | -1R | -$1,574 | Stopped | Sep 9 |
| ATOM / USD | LONG | $2 | $2 | +3.96R | +$3,854 | Target Hit | Sep 9 |
| ATOM / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$1,176 | Stopped | Sep 9 |
| BTC / USD | SHORT | $78,902 | $79,405 | -1R | -$1,402 | Stopped | Sep 9 |
| VVV / USD | LONG | $26 | $25 | -1R | -$928 | Stopped | Sep 9 |
| APT / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$980 | Stopped | Sep 9 |
| ATOM / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$1,118 | Stopped | Sep 9 |
| VVV / USD | LONG | $26 | $24 | -1R | -$985 | Stopped | Sep 9 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$934 | Stopped | Sep 9 |
| ETH / USD | LONG | $2,492 | $2,465 | -1R | -$1,253 | Stopped | Sep 9 |
| BTC / USD | SHORT | $79,049 | $78,199 | +2.07R | +$1,506 | Target Hit | Sep 9 |
| NEAR / USD | LONG | $3 | $3 | -1R | -$886 | Stopped | Sep 9 |
| ZEC / USD | LONG | $1,213 | $1,170 | -1R | -$1,012 | Stopped | Sep 10 |
| ETHFI / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,052 | Stopped | Sep 10 |
| DOT / USD | SHORT | $1 | $1 | +2.39R | +$1,874 | Expired | Sep 10 |
| WBT / USD | LONG | $82 | $82 | +0R | -$33 | Expired | Sep 10 |
| PONS / USD | LONG | $1 | $1 | +0R | -$25 | Expired | Sep 10 |
| INJ / USD | SHORT | $6 | $6 | +0.96R | +$739 | Expired | Sep 11 |
| VET / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$909 | Stopped | Sep 11 |
| BTC / USD | SHORT | $77,119 | $77,600 | -1R | -$1,262 | Stopped | Sep 11 |
| ETH / USD | SHORT | $2,460 | $2,496 | -1R | -$1,462 | Stopped | Sep 11 |
| HYPE / USD | SHORT | $80 | $82 | -1R | -$1,155 | Stopped | Sep 11 |
| TAO / USD | SHORT | $235 | $245 | -1R | -$1,534 | Stopped | Sep 11 |
| ZEC / USD | SHORT | $1,132 | $1,212 | -1R | -$2,119 | Stopped | Sep 11 |
| PUMP / USD | SHORT | $0 | $0 | -1R | -$941 | Stopped | Sep 11 |
| DASH / USD | LONG | $56 | $56 | +0.38R | +$240 | Expired | Sep 12 |
| UNI / USD | LONG | $6 | $6 | +1.39R | +$974 | Expired | Sep 12 |
| FIL / USD | LONG | $1 | $1 | +1.52R | +$1,370 | Target Hit | Sep 13 |
| FIL / USD | LONG | $1 | $1 | +3.96R | +$3,939 | Target Hit | Sep 13 |
| XRP / USD | SHORT | $1 | $1 | -1R | -$1,048 | Stopped | Sep 13 |
| SOL / USD | SHORT | $101 | $101 | -1R | -$1,054 | Stopped | Sep 13 |
| INJ / USD | LONG | $6 | $6 | -1R | -$1,040 | Stopped | Sep 13 |
| BNB / USD | LONG | $721 | $716 | -1R | -$1,158 | Stopped | Sep 13 |
| FIL / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$905 | Stopped | Sep 13 |
| ZEC / USD | LONG | $1,096 | $1,063 | -1R | -$824 | Stopped | Sep 14 |
| ETH / USD | SHORT | $2,474 | $2,503 | -1R | -$874 | Stopped | Sep 14 |
| HYPE / USD | SHORT | $79 | $79 | -1R | -$969 | Stopped | Sep 14 |
| BTC / USD | SHORT | $77,139 | $77,828 | -1R | -$1,185 | Stopped | Sep 14 |
| PUMP / USD | SHORT | $0 | $0 | -1R | -$764 | Stopped | Sep 14 |
| VVV / USD | LONG | $21 | $22 | +0.83R | +$551 | Expired | Sep 15 |
| DASH / USD | LONG | $53 | $53 | -0.03R | -$68 | Expired | Sep 15 |
| ETH / USD | LONG | $2,533 | $2,496 | -1R | -$804 | Stopped | Sep 15 |
| JST / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$62 | Expired | Sep 15 |
| BTC / USD | SHORT | $77,879 | $77,067 | +2.07R | +$1,240 | Target Hit | Sep 15 |
| SOL / USD | SHORT | $102 | $101 | +2.08R | +$1,392 | Target Hit | Sep 15 |
| UNI / USD | LONG | $7 | $7 | -1R | -$773 | Stopped | Sep 15 |
| ETHFI / USD | LONG | $1 | $1 | -0.07R | -$76 | Expired | Sep 15 |
| ZEC / USD | LONG | $1,164 | $1,128 | -1R | -$854 | Stopped | Sep 15 |
| ETH / USD | SHORT | $2,485 | $2,453 | +2.07R | +$1,323 | Target Hit | Sep 15 |
| UNI / USD | LONG | $7 | $7 | -1R | -$1,017 | Stopped | Sep 15 |
| FIL / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$758 | Stopped | Sep 15 |
| XLM / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$792 | Stopped | Sep 15 |
| ARB / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$850 | Stopped | Sep 15 |
| ICP / USD | SHORT | $3 | $3 | +1.79R | +$1,368 | Target Hit | Sep 15 |
| VET / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$964 | Stopped | Sep 15 |
| XRP / USD | SHORT | $1 | $1 | +3.96R | +$3,514 | Target Hit | Sep 15 |
| ETH / USD | SHORT | $2,452 | $2,392 | +3.06R | +$2,356 | Target Hit | Sep 15 |
| VVV / USD | LONG | $22 | $21 | -1R | -$797 | Stopped | Sep 15 |
| ARB / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$857 | Stopped | Sep 16 |
| ALGO / USD | SHORT | $0 | $0 | -1R | -$798 | Stopped | Sep 16 |
| XLM / USD | SHORT | $0 | $0 | -1R | -$1,177 | Stopped | Sep 16 |
| HBAR / USD | SHORT | $0 | $0 | -1R | -$939 | Stopped | Sep 16 |
| ETH / USD | SHORT | $2,395 | $2,412 | -1R | -$895 | Stopped | Sep 16 |
| XRP / USD | SHORT | $1 | $1 | -1R | -$832 | Stopped | Sep 16 |
| BTC / USD | SHORT | $76,850 | $76,222 | +1.51R | +$840 | Expired | Sep 16 |
| FIL / USD | SHORT | $1 | $1 | -1R | -$779 | Stopped | Sep 16 |
| XDC / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$39 | Expired | Sep 17 |
| ZEC / USD | LONG | $1,251 | $1,377 | +3.96R | +$2,759 | Target Hit | Sep 17 |
| ARB / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$840 | Stopped | Sep 17 |
| NEAR / USD | LONG | $3 | $3 | +2.08R | +$1,433 | Target Hit | Sep 18 |
| AAVE / USD | SHORT | $127 | $131 | -1R | -$793 | Stopped | Sep 18 |
| BTC / USD | SHORT | $76,613 | $77,001 | -1R | -$930 | Stopped | Sep 18 |
| UNI / USD | LONG | $8 | $9 | +3.96R | +$3,091 | Target Hit | Sep 18 |
| ETH / USD | SHORT | $2,461 | $2,479 | -1R | -$970 | Stopped | Sep 18 |
| PI / USD | SHORT | $0 | $0 | +0R | -$22 | Expired | Sep 18 |
| APT / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$936 | Stopped | Sep 18 |
| DASH / USD | LONG | $61 | $59 | -1R | -$761 | Stopped | Sep 18 |
| NEAR / USD | LONG | $3 | $4 | +3.96R | +$2,980 | Target Hit | Sep 18 |
| ETHFI / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$804 | Stopped | Sep 18 |
| HYPE / USD | LONG | $87 | $93 | +3.96R | +$2,822 | Target Hit | Sep 18 |
| CAKE / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$815 | Stopped | Sep 19 |
| ETH / USD | LONG | $2,640 | $2,606 | -1R | -$892 | Stopped | Sep 19 |
| VVV / USD | LONG | $25 | $29 | +3.96R | +$3,074 | Target Hit | Sep 19 |
| SOL / USD | LONG | $114 | $112 | -1R | -$949 | Stopped | Sep 19 |
| APT / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,650 | Stopped | Sep 19 |
| ZEC / USD | LONG | $1,482 | $1,553 | +1.48R | +$1,059 | Expired | Sep 19 |
| FIL / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$941 | Stopped | Sep 19 |
| ONDO / USD | LONG | $0 | $0 | +3.96R | +$3,217 | Target Hit | Sep 19 |
| ARB / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$892 | Stopped | Sep 19 |
| DOT / USD | LONG | $1 | $1 | +0.42R | +$267 | Expired | Sep 19 |
| UNI / USD | LONG | $9 | $9 | +1.02R | +$749 | Expired | Sep 19 |
| WLD / USD | LONG | $0 | $0 | +1.28R | +$932 | Expired | Sep 19 |
| MORPHO / USD | LONG | $3 | $3 | -1R | -$1,248 | Stopped | Sep 19 |
| ENA / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,467 | Stopped | Sep 20 |
| ETH / USD | LONG | $2,620 | $2,588 | -1R | -$1,587 | Stopped | Sep 20 |
| BTC / USD | LONG | $81,113 | $80,471 | -1R | -$1,396 | Stopped | Sep 20 |
| STX / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$859 | Stopped | Sep 20 |
| ETH / USD | LONG | $2,579 | $2,615 | +2.52R | +$1,693 | Target Hit | Sep 20 |
| KAS / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$31 | Expired | Sep 20 |
| XRP / USD | SHORT | $1 | $1 | -1R | -$1,012 | Stopped | Sep 20 |
| HBAR / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$824 | Stopped | Sep 20 |
| FIL / USD | SHORT | $1 | $1 | -1R | -$1,117 | Stopped | Sep 20 |
| TAO / USD | LONG | $252 | $274 | +3.96R | +$2,777 | Target Hit | Sep 21 |
| BTC / USD | LONG | $81,407 | $83,522 | +2.52R | +$3,593 | Target Hit | Sep 21 |
| ETH / USD | LONG | $2,612 | $2,721 | +3.96R | +$3,210 | Target Hit | Sep 21 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$925 | Stopped | Sep 21 |
| VVV / USD | LONG | $33 | $31 | -1R | -$839 | Stopped | Sep 21 |
| ENA / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$814 | Stopped | Sep 21 |
| BTC / USD | LONG | $83,773 | $86,518 | +3.96R | +$2,944 | Target Hit | Sep 21 |
| ARB / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$959 | Stopped | Sep 21 |
| AVAX / USD | LONG | $11 | $11 | +1.38R | +$1,061 | Expired | Sep 22 |
| ZEC / USD | LONG | $1,441 | $1,460 | +0.51R | +$360 | Expired | Sep 22 |
| NEAR / USD | LONG | $4 | $5 | +3.96R | +$3,702 | Target Hit | Sep 22 |
| SOL / USD | LONG | $118 | $117 | -1R | -$957 | Stopped | Sep 22 |
| DOGE / USD | LONG | $0 | $0 | +3.96R | +$3,419 | Target Hit | Sep 22 |
| RENDER / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$978 | Stopped | Sep 22 |
| CRO / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,504 | Stopped | Sep 22 |
| XRP / USD | LONG | $1 | $2 | +3.96R | +$3,444 | Target Hit | Sep 22 |
| M / USD | LONG | $2 | $2 | +0R | -$26 | Expired | Sep 22 |
| SUI / USD | LONG | $1 | $1 | +0.39R | +$298 | Expired | Sep 22 |
| ETH / USD | LONG | $2,717 | $2,737 | +0.68R | +$477 | Expired | Sep 22 |
| ARB / USD | LONG | $0 | $0 | +3.96R | +$3,568 | Target Hit | Sep 23 |
| UNI / USD | LONG | $9 | $11 | +3.96R | +$3,667 | Target Hit | Sep 23 |
| VVV / USD | LONG | $31 | $32 | +0.79R | +$727 | Expired | Sep 23 |
| ETH / USD | LONG | $2,762 | $2,738 | -1R | -$1,539 | Stopped | Sep 23 |
| UNI / USD | LONG | $11 | $10 | -1R | -$995 | Stopped | Sep 23 |
| NEAR / USD | SHORT | $4 | $5 | -1R | -$992 | Stopped | Sep 23 |
| HBAR / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$986 | Stopped | Sep 23 |
| ARB / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,077 | Stopped | Sep 23 |
| TAO / USD | LONG | $316 | $304 | -1R | -$1,107 | Stopped | Sep 23 |
| UNI / USD | LONG | $10 | $10 | -1R | -$963 | Stopped | Sep 23 |
| ETH / USD | LONG | $2,733 | $2,673 | -1R | -$1,792 | Stopped | Sep 23 |
| XRP / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$1,161 | Stopped | Sep 23 |
| BTC / USD | LONG | $85,700 | $84,811 | -1R | -$1,113 | Stopped | Sep 23 |
| QNT / USD | LONG | $73 | $71 | -1R | -$1,002 | Stopped | Sep 23 |
| ZEC / USD | LONG | $1,617 | $1,567 | -1R | -$1,079 | Stopped | Sep 23 |
| PENGU / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$995 | Stopped | Sep 23 |
| BCH / USD | LONG | $327 | $342 | +1.49R | +$1,182 | Expired | Sep 24 |
| AERO / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$975 | Stopped | Sep 25 |
| AAVE / USD | LONG | $155 | $151 | -1R | -$946 | Stopped | Sep 25 |
| LTC / USD | SHORT | $69 | $72 | -1R | -$866 | Stopped | Sep 25 |
| NEAR / USD | LONG | $5 | $5 | -1R | -$971 | Stopped | Sep 26 |
| WLD / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$862 | Stopped | Sep 26 |
| QNT / USD | LONG | $98 | $113 | +3.96R | +$3,302 | Target Hit | Sep 26 |
| TAO / USD | LONG | $338 | $329 | -1R | -$869 | Stopped | Sep 26 |
| FIL / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$879 | Stopped | Sep 26 |
| STX / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$873 | Stopped | Sep 26 |
| QNT / USD | LONG | $116 | $142 | +3.96R | +$4,621 | Target Hit | Sep 26 |
| QNT / USD | LONG | $143 | $185 | +3.96R | +$5,473 | Target Hit | Sep 27 |
| BTC / USD | LONG | $83,553 | $84,476 | +1.24R | +$957 | Expired | Sep 27 |
| ENA / USD | LONG | $0 | $0 | +1.54R | +$1,353 | Expired | Sep 27 |
| CC / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$28 | Expired | Sep 27 |
| ETH / USD | LONG | $2,677 | $2,697 | +0.72R | +$529 | Expired | Sep 27 |
| XRP / USD | SHORT | $2 | $2 | +1.72R | +$1,517 | Expired | Sep 27 |
| SOL / USD | LONG | $121 | $120 | -0.22R | -$306 | Expired | Sep 27 |
| QNT / USD | LONG | $189 | $171 | -1R | -$1,238 | Stopped | Sep 27 |
| DASH / USD | LONG | $73 | $69 | -1R | -$1,461 | Stopped | Sep 27 |
| NEAR / USD | LONG | $5 | $5 | -1R | -$958 | Stopped | Sep 27 |
| AERO / USD | LONG | $1 | $1 | -0.21R | -$236 | Expired | Sep 27 |
| ZEC / USD | LONG | $1,656 | $1,606 | -1R | -$1,078 | Stopped | Sep 27 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | +3.96R | +$3,475 | Target Hit | Sep 27 |
| ENA / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$962 | Stopped | Sep 27 |
| QNT / USD | LONG | $187 | $230 | +3.96R | +$4,120 | Target Hit | Sep 27 |
| ETH / USD | LONG | $2,704 | $2,673 | -1R | -$1,453 | Stopped | Sep 27 |
| BTC / USD | LONG | $84,450 | $84,011 | -1R | -$1,254 | Stopped | Sep 28 |
| FIL / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,160 | Stopped | Sep 28 |
| KAS / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$27 | Expired | Sep 28 |
| NEAR / USD | LONG | $5 | $5 | -1R | -$1,012 | Stopped | Sep 28 |
| PUMP / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$998 | Stopped | Sep 28 |
| WLD / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$1,074 | Stopped | Sep 28 |
| PYTH / USD | LONG | $0 | $0 | +0.22R | +$150 | Expired | Sep 28 |
| RAIN / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$26 | Expired | Sep 28 |
| GRAM / USD | LONG | $2 | $2 | +0R | -$26 | Expired | Sep 28 |
| BTC / USD | LONG | $83,499 | $83,035 | -1R | -$1,245 | Stopped | Sep 29 |
| ETH / USD | LONG | $2,686 | $2,670 | -1R | -$1,335 | Stopped | Sep 29 |
| ARB / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$1,391 | Stopped | Sep 29 |
| QNT / USD | LONG | $223 | $210 | -1R | -$1,002 | Stopped | Sep 29 |
| ONDO / USD | LONG | $1 | $0 | -1R | -$1,217 | Stopped | Sep 29 |
| LINK / USD | LONG | $15 | $15 | -1R | -$1,038 | Stopped | Sep 29 |
| NEAR / USD | LONG | $5 | $5 | -1R | -$950 | Stopped | Sep 29 |
| HBAR / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$843 | Stopped | Sep 29 |
| ATOM / USD | LONG | $2 | $2 | -1R | -$860 | Stopped | Oct 1 |
| ENA / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$855 | Stopped | Oct 1 |
| NEAR / USD | LONG | $5 | $5 | -1R | -$1,053 | Stopped | Oct 1 |
| QNT / USD | LONG | $295 | $275 | -1R | -$1,288 | Stopped | Oct 1 |
| STX / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$835 | Stopped | Oct 1 |
| ALGO / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$800 | Stopped | Oct 1 |
| FIL / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$789 | Stopped | Oct 1 |
| HYPE / USD | LONG | $89 | $87 | -1R | -$803 | Stopped | Oct 1 |
| POL / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$962 | Stopped | Oct 1 |
| BTC / USD | LONG | $83,686 | $86,776 | +3.96R | +$3,200 | Target Hit | Oct 2 |
| BTC / USD | LONG | $86,453 | $85,738 | -1R | -$884 | Stopped | Oct 2 |
| SOL / USD | LONG | $118 | $120 | +1.08R | +$710 | Expired | Oct 2 |
| NIGHT / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$22 | Expired | Oct 2 |
| ETH / USD | LONG | $2,694 | $2,695 | +0R | -$115 | Expired | Oct 2 |
| VVV / USD | LONG | $30 | $29 | -1R | -$926 | Stopped | Oct 2 |
| MORPHO / USD | LONG | $3 | $3 | -1R | -$779 | Stopped | Oct 2 |
| WLD / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$764 | Stopped | Oct 2 |
| SKY / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$844 | Stopped | Oct 2 |
| ICP / USD | LONG | $3 | $3 | -1R | -$773 | Stopped | Oct 2 |
| XRP / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$898 | Stopped | Oct 2 |
| AAVE / USD | LONG | $184 | $179 | -1R | -$799 | Stopped | Oct 2 |
| QNT / USD | LONG | $247 | $227 | -1R | -$1,095 | Stopped | Oct 2 |
| JST / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$46 | Expired | Oct 2 |
| BTC / USD | SHORT | $85,150 | $84,836 | +0.12R | +$49 | Expired | Oct 4 |
| ETH / USD | SHORT | $2,690 | $2,693 | -0.05R | -$65 | Expired | Oct 4 |
| NIGHT / USD | LONG | $0 | $0 | +0R | -$20 | Expired | Oct 4 |
| NEAR / USD | LONG | $5 | $5 | -1R | -$716 | Stopped | Oct 5 |
| SKY / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$713 | Stopped | Oct 5 |
| STX / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$703 | Stopped | Oct 5 |
| SUI / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$740 | Stopped | Oct 5 |
| ENA / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$725 | Stopped | Oct 5 |
| VVV / USD | LONG | $30 | $29 | -1R | -$700 | Stopped | Oct 5 |
| DOGE / USD | LONG | $0 | $0 | -1R | -$994 | Stopped | Oct 5 |
| ETHFI / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$655 | Stopped | Oct 5 |
| AERO / USD | LONG | $1 | $1 | -1R | -$652 | Stopped | Oct 5 |
| ETH / USD | LONG | $2,702 | $2,714 | +0.91R | +$368 | Expired | Oct 6 |
| BTC / USD | LONG | $85,417 | $85,880 | +0.81R | +$357 | Expired | Oct 6 |
